Eau2 WC vodokotlić 0.82 m
Glavne značajke
- 6l / 3l
- Dvokoličinsko ispiranje
- low noise filling valve
- 6 - 9 l podesivo
- podžbukna instalacija
- 0.82 m instalacijska visina
- dovod vode s lijeva/desna ili od pozadi
- Spoj s lijeve strane / desne strane ili sa stražnje strane
- Neprekidni protok vode
- Vodokotlić
- Prikjučenje vode s lijeva/desna ili s vrha
- Niskošumno (klasa I prema njemačkoj klasifikaciji buke)
- Izolirano protiv kondenzacije
- 415 x 410 x 360 mm
- S kutnim zaustavnim ventilom 1/2" i odljevnom cijevi
- ½" priključak vode
- kutni ventil ½"
- Fiksirajući držači
- Odvodna cijev
- Bez aktivacijske ploče
- Zaštitni čep
- Minimalni preporučeni statički tlak 0.2 bara
- Dugme na zračni pritiska
- Aktivacija sprijeda ili odozgo
- Produžena duljina cijevi za više fleksibilnosti kod pozicioniranja aktivacijske ploče
- Poravnavanje i minimalna preinaka omogućuje pozicioniranje dugmeta u bilo kojem smjeru od 360 stupnjeva
- GROHE EcoJoy tehnologija upotrebe manje količine vode i savršenog protoka
CAD Data
| Broj pozicije | Opis proizvoda | Broj narudžbe | 
|---|---|---|
| Galanterija po izboru | ||
| 1 | Pneumatsko djelovanje pritiskom na dugme | 38771000 | 
| 1.1 | Tipka i rozeta | 42311PI0 | 
| 1.2 | Cijevni spoj | 4227100M | 
| 1.3 | Set crijeva | 42775000 | 
| 2 | AV1 kompletan | 42314000 | 
| 2.1 | Pneumatska cjevčica | 42319000 | 
| 2.2 | Brtva | 42310000 | 
| 2.3 | Ležište ventila za GD2 | 42315000 | 
| 3 | Zaštitna ploča | 42199000 | 
| 4 | Izljevni lakat | 43352000 | 
| 5 | Poveznica | 37119000 | 
| 6 | Water connection | 48561000 | 
| 7 | Produžetak za dodatnu količinu vode | 43325000 | 
| 7.1 | O-brtva | 0319100M | 
| 8 | Držač | 42195000 | 
| 9 | Uljevni ventil | 37095000 | 
| 9.1 | Ručica | 43734000 | 
| 9.1.1 | Brtva | 4377000M | 
| 9.2 | Glava ventila | 43536000 | 
| 9.3 | Membrana | 4375800M | 
| 9.4 | Čep za vijak | 43735000 | 
| 9.5 | Ventil FLOAT, 5 pcs. | 4379100M | 
| 9.6 | Set dihtunga | 43722000* | 
| 10 | Ograničavač mlaza vode | 42300000* | 
 
