Rapid SL 2-in-1 set for WC, 0.82 m installation height
Glavne značajke
- S vodokotlićem 6 - 9 l
- sastoji se od:
- Rapid SL element for WC (38 526 000)
- zidni držač (38 558 00M)
CAD Data
| Broj pozicije | Opis proizvoda | Broj narudžbe |
|---|---|---|
| Galanterija po izboru | ||
| 1 | Navojni vijak | 4276400M |
| 2 | Spajajući set za dovod i odvod za WC | 37311K00 |
| 2.1 | Pričvršćivač za umivaonik | 43511SH0 |
| 2.2 | Poveznica | 37119000 |
| 3 | PP-gib ispusne cijevi DN 90 | 42327000 |
| 4 | 4" izlazni adapter za Rapis SL | 42242000 |
| 5 | Potpora za ispusni nagib | 42243000 |
| 6 | Inspekcijski okvir za vodokotlić | 42326000 |
| 7 | Uljevni ventil | 37095000 |
| 7.1 | Ručica | 43734000 |
| 7.1.1 | Brtva | 4377000M |
| 7.2 | Glava ventila | 43536000 |
| 7.3 | Membrana | 4375800M |
| 7.4 | Čep za vijak | 43735000 |
| 7.5 | Ventil FLOAT, 5 pcs. | 4379100M |
| 7.6 | Set dihtunga | 43722000* |
| 8 | Držač | 42195000 |
| 9 | Produžetak za dodatnu količinu vode | 43325000 |
| 9.1 | O-brtva | 0319100M |
| 10 | AV1 kompletan | 42314000 |
| 10.1 | Pneumatska cjevčica | 42319000 |
| 10.2 | Brtva | 42310000 |
| 10.3 | Ležište ventila za GD2 | 42315000 |
| 11 | Zidni držač | 3855800M |
| 12 | Water connection | 48561000 |
| 13 | Ograničavač mlaza vode | 42300000* |
| 14 | Komplet retrofirne opreme Sensia Arena and IGS | 40899000* |
| 15 | Set za zaštitu od buke | 37131000* |
| 16 | Xtra zidni držači, fleksibilno postavljanje | 38733000* |
| 17 | Nastavak | 38629000* |
| 18 |
Pribor Traversa za WC |
38779000* |
| 19 | Retrofit set | 38796000* |